STATSARDEGNA
Biblioteca di Sardegna
Sadali nel Secondo dopoguerra:
profilo statistico-demografico
| Abstract | Il contributo assume il 9° Censimento Generale della Popolazione, condotto dall'Istat il 4 novembre 1951 quale fonte primaria al fine di ricostruire il profilo demografico, sociale ed economico di Sadali, comune delle aree interne della Sardegna. L'analisi dei dati ufficiali restituisce la fisionomia di una comunità in transizione: un borgo rurale fortemente accentrato, demograficamente vitale e giovane (età media di 30,1 anni), definibile come "progressivo". L'esame dello stato civile rivela tensioni strutturali — eccedenza di celibi, squilibrio coniugale e accentuata vedovanza femminile — mentre la mobilità appare ancora stagionale, anteriore all'esodo successivo. Il quadro socioeconomico rappresenta una società pre-industriale fondata sull'agricoltura di sussistenza e sulla piccola proprietà diretta, gravata da elevato analfabetismo di genere e da diffusa deprivazione infrastrutturale. La documentazione del 1951 si offre come l'ultima testimonianza di un equilibrio secolare, alla vigilia dei grandi flussi migratori. |
| Parole chiave | Sadali; Sardegna; Censimento Istat 1951; Sec. 20; Secondo dopoguerra; Demografia storica |
| Collana | StatSardegna |
| Nic | 1 |
| Titolo | Sadali nel Secondo dopoguerra: profilo statistico-demografico |
| Autore | Biblioteca di Sardegna |
| ISNI | 0000-0001-2284-7286 |
| Tipologia | Saggio monografico |
| Versione | 1.0 |
| Lingua | Italiano (it) |
| Data di pubblicazione | 2026-07-21 |
| Editore | Editoriale Documenta |
| Luogo | Cargeghe - Città Metropolitana di Sassari (SS) |
| Copyright | © 2026 Biblioteca di Sardegna |
| IdCopyright | 32aa1972c63bb788 |
| Licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution) |
| Classificazione | CDD 945.9 (Storia - Sardegna); classificazione complementare: CDD 304.6 (Demografia) |
| Citazione consigliata | Biblioteca di Sardegna. Sadali nel Secondo dopoguerra: profilo statistico-demografico. Cargeghe: Editoriale Documenta, 2026. Disponibile all'indirizzo: https://www.bibliotecadisardegna.com/statsardegna/stats0001/ (consultato il [GG/MM/AAAA]). |
| Permalink | https://www.bibliotecadisardegna.com/statsardegna/stats0001/ |
